Podstawowe wskaźniki finansowe
Wybrane wskaźniki finansowe EGB Investments S.A.
| Opis | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentowność sprzedaży | 10,04% | 9,04% | 12,22% | 8,24% | 19,43% |
| ROE | 14,18% | 24,98% | 15,55% | 21,31% | 17,59% |
| ROA | 4,18% | 16,41% | 13,07% | 16,60% | 10,28% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia |
57,57% | 9,15% | 15,82% | 25,92% | 50,31% |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego |
135,66% | 10,07% | 18,79% | 34,98% | 101,26% |
| EBIT | 1 511 675 zł | 1 654 476 zł | 3 024 929 zł | 1 110 397 zł | 4 442 210 zł |
| EBITDA | 2 282 411 zł | 2 185 055 zł | 3 603 368 zł | 1 612 734 zł | 5 014 189 zł |
| P/E | 6,69 | 6,11 | |||
| P/BV | 1,20 | 0,99 | |||
| Kurs akcji na 30.12 | 2,70 | 2,64 | |||
| Średni kurs akcji | 2,74 | 2,44 |
Wybrane wskaźniki finansowe Grupy Kapitałowej EGB Investments
| Opis | 2007* | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentowność sprzedaży | 10,04% | 16,74% | 16,90% | 7,34% | 17,52% |
| ROE | 14,18% | 29,36% | 14,38% | 17,89% | 17,42% |
| ROA | 4,18% | 19,42% | 12,60% | 13,85% | 10,11% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia |
57,57% | 9,07% | 15,52% | 26,91% | 50,48% |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego |
135,66% | 9,99% | 18,39% | 36,82% | 101,95% |
| EBIT | 1 511 675 zł | 2 738 191 zł | 3 861 601 zł | 987 338 zł | 4 411 369 zł |
| EBITDA | 2 282 411 zł | 3 282 018 zł | 4 443 397 zł | 1 493 069 zł | 5 005 884 zł |
| P/E | 7,87 | 6,19 | |||
| P/BV | 1,21 | 0,99 |
Informacje dodatkowe – formuły zastosowane do wyliczenia wskaźników:
- Rentowność sprzedaży -> wynik ze sprzedaży/przychody ze sprzedaży
- ROE -> zysk netto / średni stan kapitału własnego**
- ROA-> zysk netto / średni stan aktywów***
- Wskaźnik ogólnego zadłużenia ->zobowiązania i rezerwy na zobowiązania / aktywa ogółem
- Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego->kapitał obcy / kapitał własny
- P/E -> kurs akcji na 31.12.2011/zysk na 1 akcję
- P/BV -> kurs akcji na 31.12.2011/zysk na 1 akcję
- EBIT -> zysk operacyjny
- EBITDA -> EBIT + amortyzacja
* (dane jednostkowe EGB Investments S.A.)
** (kapitał własny na początek okresu + kapitał własny na koniec okresu) / 2
*** (aktywa ogółem na początek okresu + aktywa ogółem na koniec okresu) / 2