Wybrane dane finansowe

Wybrane pozycje sprawozdania finansowego EGB Investments S.A.

Opis 2007* 2008 2009 2010 2011
Przychody ogółem 14 628 543 zł 18 323 210 zł 16 831 292 zł 21 317 199 zł 28 819 505 zł
Przychody netto ze sprzedaży 12 905 193 zł 13 391 419 zł 13 962 751 zł 15 360 302 zł 23 694 273 zł
Wynik ze sprzedaży 1 295 097 zł 1 210 177 zł 1 706 004 zł 1 256 324 zł 4 602 808 zł
Zysk (strata) brutto 797 402 zł 4 203 277 zł 3 891 177 zł 6 328 307 zł 7 118 739 zł
Zysk (strata) netto 1 152 485 zł 4 093 529 zł 3 266 069 zł 5 272 247 zł 5 646 542 zł
Aktywa razem 25 931 868 zł 23 966 176 zł 24 028 010 zł 39 500 404 zł 70 251 699 zł
Zobowiązania
i rezerwy na zobowiązania
14 927 961 zł 2 193 462 zł 3 800 287 zł 10 237 414 zł 35 345 166 zł
Zobowiązania długoterminowe 451 622 zł 537 909 zł 431 023 zł 1 648 147 zł 28 963 773 zł
Zobowiązania krótkoterminowe 13 909 849 zł 1 495 220 zł 3 246 609 zł 7 930 781 zł 4 621 068 zł
Kapitał własny 11 003 907 zł 21 772 714 zł 20 227 722 zł 29 262 990 zł 34 906 533 zł
Kapitał zakładowy 1 217 900 zł 1 477 400 zł 1 477 400 zł 1 305 400 zł 1 305 400 zł
Zysk netto na akcję (EPS) 0,09 0,28 0,22 0,24 0,43
Liczba akcji** 12 179 000 14 774 000 14 774 000 13 054 000 13 054 000


 

Wybrane pozycje sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments

Opis 2007* 2008 2009 2010 2011
Przychody ogółem 14 628 543 zł 19 833 546 zł 17 073 698 zł 20 951 541 zł 31 146 776 zł
Przychody netto ze sprzedaży 12 905 193 zł 14 874 076 zł 14 989 094 zł 15 653 602 zł 26 090 035 zł
Wynik ze sprzedaży 1 295 097 zł 2 478 106 zł 2 532 073 zł 1 148 452 zł 4 570 932 zł
Zysk (strata) brutto 797 402 zł 5 308 287zł 3 921 853 zł 5 584 470 zł 7 028 215 zł
Zysk (strata) netto 1 152 485 zł 4 935 226 zł 3 129 045 zł 4 477 875 zł 5 562 985 zł
Aktywa razem 25 931 868 zł 24 895 988 zł 24 780 394 zł 39 894 639 zł 70 117 436 zł
Zobowiązania
i rezerwy na zobowiązania
14 927 961 zł 2 259 183 zł 3 846 287 zł 10 735 848 zł 35 397 303 zł
Zobowiązania długoterminowe 451 622 zł 537 909 zł 431 023 zł 1 648 147 zł 28 963 773 zł
Zobowiązania krótkoterminowe 13 909 849 zł 1 541 483 zł 3 282 838 zł 8 412 902 zł 4 657 565 zł
Kapitał własny 11 003 907 zł 22 614 411 zł 20 915 079 zł 29 155 975 zł 34 718 960 zł
Kapitał zakładowy 1 217 900 zł 1 477 400 zł 1 477 400 zł 1 305 400 zł 1 305 400 zł
Zysk netto na akcję (EPS) 0,09 0,33 0,21 0,34 0,43
Liczba akcji** 12 179 000 14 774 000 14 774 000 13 054 000 13 054 000



* Zgodnie z stosowaną przez Spółkę w 2007 roku polityką rachunkowości przychody z cesji wierzytelności w kwocie 8 975 tys. PLN w rachunku wyników ujęte zostały w przychodach finansowych. Dla zachowania porównywalności dane za 2007 rok zostały przedstawione zgodnie z polityką rachunkowości stosowaną w latach 2008 – 2009.

** Dla celów porównawczych w roku 2007, 2008 i 2009 przyjęto liczbę akcji uwzględniającą split 1:1000